ADM Centrum
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał VI |
---|---|---|---|---|---|---|
p | Kominka 2 | Wymiana drzwi prowadzących na dach | X | X | X | |
p | Ligocka 2 | Remont głównej rozdzielnicy elektrycznej + PT | X | X | X | X |
p | Ligocka 4 | Roboty towarzyszące rektyfikacji budynku | X | X | ||
p | Ligocka 6 | Remont fragmentu chodnika przy budynku | X | X | X | |
t | Ligocka 2 | Kompleksowe ocieplenie wraz z robotami towarzyszącymi | X | X | X | X |
p | Piękna 9 | Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi | x | x | ||
p | Szeligiewicza 4 | Remont instalacji wodociągowej – instalacja pozioma na odcinku od budynku nr 8 do 4 | X | X | ||
p | Podchorążych 11 | Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (piony) | X | X | ||
p | Szeligiewicza 12 | Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (piony + poziomy) | X | X | ||
p | Raciborska 40 | Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi-jeden segment (niższa część) | x | x | ||
p | Lisieckiego 25-25a | Remont klatek schodowych wraz z malowaniem piwnic + PT | X | X | X | X |
p | Lisieckiego 25-25a, 33-33a | Remont murków oporowych | X | X | ||
p | Lisieckiego 25-25a | Remont tablic WLZ, wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych oraz tablicy administracyjnej i wyłącznika głównego | x | x | ||
p | Strzelecka 17 | Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w mieszkaniach | X | X | X | |
p | Lisieckiego 4 i 6 | Remont instalacji hydrantowej – wykonanie nawodnionych pionów 2 szt – etap I/II | X | X | X | X |
p | Lisieckiego 6 | Remont strefy wejścia(parteru wraz z półpiętrem) | x | x | x | x |
dź | Strzelecka 17 | Wymiana 2 szt. dźwigów | X | X | X | X |
p | Strzelecka 11-15 | Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien, instalacji odgromowej oraz wymianą świetlików /segment bud. nr 13/ | X | X | ||
p | Fliegera 14 | Remont wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej | X | X | X | X |
p | Fliegera 5 | Wykonanie odwodnienia linowego przy garażu | X | X | X | X |
p | W. Pola 2 | Remont pionów wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z zaworami podpionowymi | x | x | ||
p | Mikołowska 113 | Remont nawierzchni drogowej | X | X | X | X |
t | Mikołowska 113 | PT, kompleksowe ocieplenie wraz z robotami towarzyszącymi | X | X | X | X |
t | Mikołowska 119 | PT, kompleksowe ocieplenie wraz z robotami towarzyszącymi | X | X | X | X |
t | Dworska 13b-c | Remont polegający na opomiarowaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii (budynki podłączone do gruppowej stacji wymienników ciepła przy ul. Woźniczki) | X | X | X | X |
p | Dworska 13 B-C | Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi | x | x | ||
p | Brynowska 57a-63 | Remont nawierzchni drogowych + PT | X | X | ||
t | Brynowska 57a | Remont polegający na opomiarowaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii (budynki podłączone do grupowej stacji wymienników ciepła przy ul. Woźniczki) | X | X | X | X |
t | Brynowska 63 | Remont polegający na opomiarowaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii (budynki podłączone do grupowej stacji wymienników ciepła przy ul. Woźniczki) | X | X | X | X |
t | Brynowska 45 | Remont polegający na opomiarowaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii (budynki podłączone do grupowej stacji wymienników ciepła przy ul. Woźniczki) | X | X | X | X |
p | Brynowska 45 | remont zsypu (lej zsypu stalowy) | x | |||
p | Brynowska 43 | Remont głównej rozdzielnicy elektrycznej + PT | X | X | X | X |
p | Brynowska 43 | Remont pokrycia dachów wraz z remontem kominów | x | x | ||
p | Brynowska 43 | Remont poziomej instalacji CO w budynku wraz z montażem zaworów równoważących, PT | x | x | x | |
t | Brynowska 43 | Remont polegający na opomiarowaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii (budynki podłączone do grupowej stacji wymienników ciepła przy ul. Woźniczki) | X | X | X | X |
dź | Brynowska 43 | Wymiana 2 szt. dźwigów | X | X | X | X |
p | Gallusa 5 | Remont pasa elewacji – pomiędzy parterem a I piętrem | X | X | X | |
p | Ligocka 7a | Wymiana okratowania otworów wentylacyjnych stropodachu | X | |||
p | Piękna 52 | Remont instalacji gazowej wraz z wyprowadzeniem liczników na klatkę schodową | X | X | ||
p | Piękna 52 | Budowa wspólnych kanałów teletechnicnych | X | X | ||
p | Piękna 52 | Uporządkowanie i remont instalacji domofonowej | X | X | ||
p | Piękna 50 | Malowanie klatki schodowej oraz piwnic wraz z wymianą oświetlenia (LED) + PT | X | X | X | X |
p | Leśnego Potoku 32 | Remont strefy wejścia do budynku + PT | X | X | X | |
t | Brynowska 56 | Remont polegający na opomiarowaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii (budynki podłączone do grupowej stacji wymienników ciepła przy ul. Woźniczki) | X | X | X | X |
t | Dworska 11d-e | Remont polegający na opomiarowaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii (budynki podłączone do grupowej stacji wymienników ciepła przy ul. Woźniczki) | X | X | X | X |
t | Dworska 11f-g | Remont polegający na opomiarowaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii (budynki podłączone do grupowej stacji wymienników ciepła przy ul. Woźniczki) | X | X | X | X |
t | Brynowska 51ab | Remont polegający na opomiarowaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii (budynki podłączone do grupowej stacji wymienników ciepła przy ul. Woźniczki) | X | X | X | X |
ADM Kokociniec
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał VI |
---|---|---|---|---|---|---|
p | Panewnicka 335 i a | Kompleksowy remont części balkonów (kolejne 4 piony) wg PT wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i naprawą obróbek blacharskich na ogniomurze | X | X | X | |
p | Panewnicka | Likwidacja elementów dawnego boiska sportowego (zerwanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, demontaż bramek, odtworzenie nawierzchni trawiastej) | X | X | X | |
p | Panewnicka 351 | wymiana 1 szt. pionu kanalizacji deszczowej | x | x | ||
p | Panewnicka 361-367 | Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW, umożliwiających odcięcie dopływu wody (klatki 361 i 363) | X | X | X | |
p | Kijowska 53 | Wymiana zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odcięcie dopływu wody | X | X | X | |
p | Kijowska 53 | Montaż kratek w otworach stropodachu wraz z wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej | X | X | X | X |
p | Kijowska 53 | Wymiana wyłazu dachowego | X | X | ||
p | Kijowska 53 | Wymiana 1 szt. pionu kanalizacji deszczowej(pion przy mieszkaniach nr 6,12,40) | x | x | ||
p | Kijowska 55 | Remont cokołu przyziemia i naprawa obróbek blacharskich cokołu wraz z malowaniem | X | X | ||
p | Płochy 4 | Montaż kratek w otworach stropodachu wraz z wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej | X | X | X | X |
p | Kijowska 47 | Wymiana wyłazu dachowego | X | X | ||
p | Kijowska 47 | Roboty towarzyszące związane z montażem wiaty na odpady wielkogabarytowe | X | X | X | |
p | Kijowska 49 | Roboty towarzyszące związane z montażem wiaty na odpady wielkogabarytowe | X | X | X | |
p | Kijowska 49 | Remont istniejącego systemu monitoringu wizyjnego (montaż 1 dodatkowej kamery zewnętrznej) | X | X | ||
p | Kijowska 51 | Wymiana wyłazu dachowego | X | X | ||
p | Kijowska 51 | Wymiana pionów instalacji wodnej (cwu, zw, cyrkulacja) w pomieszczeniach kuchennych i łazienkowych w 3 pionach mieszkań (łącznie 6 pionów) wraz z wykonaniem izolacji termicznej pionów wodnych i centralnego ogrzewania oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym instalacji gazowej – pion mieszkań nr 1,6,12 – pion mieszkań nr 5,10,16 – pion mieszkań nr 11,17,23 | x | x | ||
p | Kijowska 51 | Wymiana 2 szt. pionów kanalizacji deszczowej (pion przy mieszkaniach nr 3,14,32 oraz pion przy mieszkaniach nr 1,6,12,30,60) | x | x | ||
p | Mała 25 | Wymiana wyłazu dachowego | X | X | ||
p | Mała 25 | Wymiana wyłączników elektrycznych, puszek przyłączeniowych oraz kontrolek sygnalizacyjnych pracy wentylacji mechanicznej na kominach dachowych | X | X | X | X |
p | Mała 25 | Remont istniejącego systemu monitoringu wizyjnego (wymiana rejestratora i 1 kamery zewnętrznej) | X | X | ||
p | Radomska 9 | Wymiana wyłączników elektrycznych, puszek przyłączeniowych oraz kontrolek sygnalizacyjnych pracy wentylacji mechanicznej na kominach dachowych | X | X | X | X |
p | Radomska 11 | Wymiana wyłączników elektrycznych, puszek przyłączeniowych oraz kontrolek sygnalizacyjnych pracy wentylacji mechanicznej na kominach dachowych | X | X | X | X |
dź | Radomska 11 | Wymiana napędu i lin – 1 kpl. | X | X | X | X |
p | Płochy 2 | Wymiana wyłazu dachowego | X | X | ||
p | Płochy 2 | Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW, umożliwiających odcięcie dopływu wody | X | X | X | |
p | Płochy 2 | Montaż kratek w otworach stropodachu wraz z wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej | X | X | X | X |
ADM Zadole
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał VI |
---|---|---|---|---|---|---|
p | Borówkowa 7,9,13 | Remont kominów na dachu budynku | X | X | ||
p | Jeżynowa 8 | Remont kominów na dachu budynku | X | X | ||
p | Malinowa 21,25,29 | Remont kominów na dachu budynku | X | X | ||
p | Gdańska 18,20 | Remont holu wejściowego parteru + PT | X | X | X | |
p | Gdańska 18,20 | Wykonanie dodatkowego wzmocnienia obudowy miejsca składania gabarytów oraz naprawa istniejącej obudowy | X | X | ||
dź | Gdańska 20 | Wymiana napędu i lin – 1 kpl. | X | X | X | X |
p | Gdańska 22, Zadole 44b | Remont holu wejściowego parteru + PT | X | X | X | |
p | Gdańska 22, Zadole 44b | Wykonanie dodatkowego wzmocnienia obudowy miejsca składania gabarytów oraz naprawa istniejacej obudowy | X | X | ||
p | Zadole 44 | Remont holu wejściowego parteru + PT | X | X | X | |
dź | Zadole 44 | Wymiana koła, lin, łożysk – 1 kpl. | X | X | X | X |
p | Zadole 44a | Remont holu wejściowego parteru + PT | X | X | X | |
p | Gdańska 14,16 | Remont holu wejściowego parteru + PT | X | X | X | |
p | Gdańska 14,16 | Wykonanie dodatkowego wzmocnienia obudowy miejsca składania gabarytów oraz naprawa istniejacej obudowy | X | X | ||
dź | Gdańska 14 | Wymiana napędu i lin – 1 kpl. | X | X | X | X |
ADM Rolna
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał VI |
---|---|---|---|---|---|---|
p | Rolna 49 a,b | Remont kominów z wymianą nasad kominowych | X | X | ||
p | Rolna 53 a,b | Remont kominów z wymianą nasad kominowych | X | X | ||
p | Rolna 51 | Wymiana oświetlenia na LED | X | |||
p | Rolna 61 | Remont klatki schodowej w zakresie m.in.: malowania, wymiany oświetlenia, wykonania kanałów teletechnicznych, wymiany drzwiczek wnękowych tablic elektrycznych, malowania drzwi do cześci wspólnych w tym p.poż. do piwnicy + PT | X | X | X | |
p | Rolna 57 | Wymiana oświetlenia na LED | X | |||
p | Kredytowa 15 | Remont istniejącego systemu monitoringu wizyjnego | X | X | ||
p | Grzyśki 4-4a | Remont domofonu | X | X | ||
p | Hetmańska 20 | Remont domofonu | X | X | ||
p | Hetmańska 22-24 | Remont domofonu | X | X | ||
p | Tomasza 6-8 | Kontynuacja remontu wentylacji w zakresie przywrócenia działania wentylacji grawitacyjnej | X | X | X | X |
p | Adwentowicza 17 | Wymiana odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej | X | X | ||
p | Kłodnicka 80 | Remont kominów z wymianą nasad kominowych | X | X | ||
p | Hetmańska 36 | Remont chodnika przy wejściu do budynku | X | X | ||
p | Grzyski 17 | Wymiana zaworów regulacyjnych podpionowych c.o. | x | x | ||
p | Grzyśki 1-11 | Remont chodników | X | X | ||
p | Kredytowa 17 | Projekt remontu balkonów | X | X | ||
p | Kredytowa 17 | Remont istniejącego systemu monitoringu wizyjnego | X | X |
ADM Słoneczna
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał VI |
---|---|---|---|---|---|---|
p | Dobra 2, Dobra 4, Widok 4 | Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie robót wewnętrznych i zewnętrznych | x | x | ||
p | Słoneczna 81-81G,Słoneczna 83-83G, Ściegiennego 43-43G, Słoneczna 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, Słoneczna 74, 76, 78, Ściegiennego 49B, 49D, 49C, Ściegiennego 45 | Koncepcja planu zagospodarowania terenu uwzględniająca m.in. remont nawierzchni, zmianę organizacji ruchu, itd. | X | X | ||
p | Akacjowa 8 | Kompleksowy remont dachu polegający na wymianie poszycia dachowego (papa termozgrzewalna) wraz z obróbkami blacharskimi ogniomurów oraz częściową naprawą tynku głowic kominowych oraz ścian maszynowni i wymianą siatki odgromowej (kompleksowo) | X | X | ||
p | Słoneczna 75 | Prace elektryczne – wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych podpionowych + wymiana pkt świetlnych na oprawy LED + PT | X | X | ||
p | Słoneczna 75 | remont stanowiska pod wiatą śmietnikową | x | |||
p | Słoneczna 73 | Projekt wraz z wykonaniem wyprowadzenia liczników gazu z mieszkań na kl. schod. | X | X | ||
t | Słoneczna 69,71 | PT, kompleksowe ocieplenie wraz z robotami towarzyszącymi | X | X | X | X |
p | Słoneczna 76, 78 | Prace elektryczne wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych podpionowych + wymiana pkt świetlnych na oprawy LED + PT | X | X | ||
p | Złota 35-39, 41A-45A, Sportowa 36 -B | Roboty towarzyszące związane z montażem wiaty na odpady wielkogabarytowe | X | X |
ADM Załęże
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał VI |
---|---|---|---|---|---|---|
p | Gliwicka 222/2; 222/1 | Wymiana pionów wod-kan – 2 piony | X | X | ||
p | Janasa 15a | Remont schodów zewnętrznych i zadaszeń z wymianą balustrad | X | X | ||
p | Janasa 15a | Naprawa posadzki korytarza na I piętrze przez demontaż uszkodzonych płytek PCV i ułożenie płytek (likwidacja zagrożenia) | X | X | ||
p | Ondraszka 11 | Wykonanie pionów teletechnicznych w budynku | X | X | ||
p | Janasa 3a, 15a | Remonty balkonów | X | X | X | |
p | Janasa 3 a,15a | Remont węzła cieplnego niskich parametrów(rozdzielaczy)wraz z zabudową optymalizacji zużycia ciepła z przygotowaniem do telemetrii | x | x | ||
t | Janasa 3a | Projekt budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku | X | X | X | X |
t | Janasa 3a | Docieplenie wraz z robotami towarzyszącymi | X | X | X | X |
p | Wyplera 7b/2; 7g/2 | Wymiana pionów wod-kan – 2 piony | X | X | x | x |