ADM Centrum
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV |
---|---|---|---|---|---|---|
t | Rochowiaka 20 a-b | Projekt techniczny – modernizacji w wymiennika ciepła, montażu automatyki pogodowej i systemu telemetrii oraz wymiany poziomów CO | ||||
p | Lisieckiego 14-16-18 | Remont schodów wejściowych do klatek (3 szt.) | ||||
p | Piękna 11 | Remont pokrycia dachowego | ||||
p | Drzymały 7 | Remont schodów wejściowych do budynku | ||||
p | Drzymały 7 | Remont instalacji wod-kan. (piony i poziomy) | ||||
p | Szeligiewicza 10 | Remont instalacji wod-kan. (piony i poziomy) | ||||
p | Szeligiewicza 8 | Remont instalacji wod-kan. (piony) | ||||
p | Szeligiewicza 14, Podchorążych 11 | Projekt techniczny remontu muru oporowego | ||||
p | Szeligiewicza 8-10-12-14, Podchorążych 11-13 | Wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu | ||||
dź | Szeligiewicza 14 | Wymiana oświetlenia szybów i maszynowni | ||||
t | Raciborska 40 | Projekt techniczny – remontu instalacji poziomej CO wraz z montażem automatycznych zaworów równoważących podpionowych | ||||
p | Lisieckiego 4-6 | Remont nawierzchni ścieżki przez jej utwardzenie | ||||
p | Strzelecka 11-13-15 | Remont schodów wejściowych do budynku | ||||
p | Mikołowska 37-39c | Wykonanie koryta ściekowego na drodze dojazdowej do budynku | ||||
t | Fliegera 12 | I etap termomodernizacji – remont naświetla klatki schodowej | ||||
p | Pola 4 | Remont instalacji wod-kan. (c.w.u, zimna woda, cyrkulacja, kanalizacja sanitarna) | ||||
t | Mikołowska 113 | Kompleksowe ocieplenie budynków wraz z robotami towarzyszącymi | ||||
t | Mikołowska 119 | |||||
p | Brynowska 57A | Zabudowa głównego wyłącznika ppoż. wraz z wymianą linii zasilającej | ||||
p | Brynowska 57A | Remont schodów wejściowych do budynku | ||||
p | Brynowska 63 | Remont schodów wejściowych do budynku | ||||
t | Brynowska 57a | Remont polegający na opomiarowaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii | ||||
t | Brynowska 63 | |||||
p | Brynowska 45 | Zabudowa głównego wyłącznika ppoż. wraz z wymianą linii zasilającej | ||||
dź | Brynowska 45 | Wymiana 2 szt. dźwigów | ||||
t | Brynowska 45 | Remont polegający na opomiarowaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii | ||||
t | Brynowska 43 | |||||
p | Gallusa 13, 13a, 13b | Remont schodów wejściowych do budynku (3 szt) | ||||
p | Gallusa 13 | Remont fragmentu nawierzchni przy budynku | ||||
t | Gallusa 5 | Projekt techniczny – modernizacji wymiennikowni, automatyki pogodowej i systemu telemetrii | ||||
p | Ligocka 5, 5A | Remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych | ||||
p | Ligocka 5, 5A, 7 | Remont terenowych murków oporowych | ||||
p | Ligocka 7b | Wymiana okratowania otworów wentylacyjnych stropodachu | ||||
p | Pola 27 | Remont instalacji wod-kan (piony) | ||||
p | Pola 29 | Remont muru oporowego przy wiacie śmietnikowej wraz z PT | ||||
p | Gallusa 4 | Remont pokrycia dachu (segment północny) | ||||
t | Gallusa 4, 6 | Projekt techniczny – modernizacji wymiennikowni, automatyki pogodowej i systemu telemetrii | ||||
p | Leśnego Potoku 30 | Remont instalacji domofonowej | ||||
p | Leśnego Potoku 30 | Remont oświetlenia klatki schodowej i częśći wspólnych nieruchomości (wymiana na oprawy typu LED) | ||||
t | Leśnego Potoku 30 | Projekt techniczny – modernizacja węzła cieplnego, montażu automatyki pogodowej i systemu telemetrii | ||||
p | Piękna 52 | Remont klatki schodowej wraz z białkowaniem piwnic (w tym wymiana oświetlenia na LED) | ||||
p | Piękna 54 | Remont instalacji gazowej wraz z wyprowadzeniem liczników na klatkę schodową | ||||
p | Piękna 54 | Budowa wspólnych kanałów teletechnicznych | ||||
p | Piękna 54 | Uporządkowanie instalacji domofonowej wraz z wymianą kasety (panelu) | ||||
t | Mikołowska 116 | Projekt techniczny wraz z wykonaniem – modernizacja węzła cieplnego, montażu automatyki pogodowej i systemu telemetrii | ||||
p | Leśnego Potoku 32a | Remont instalacji domofonowej | ||||
p | Leśnego Potoku 32, 32a | Remont oświetlenia klatki schodowej i częśći wspólnych nieruchomości (wymiana na oprawy typu LED) | ||||
t | Leśnego Potoku 32, 32a | Projekt techniczny – modernizacja węzła cieplnego, montażu automatyki pogodowej i systemu telemetrii | ||||
p | Brynowska 56-58 | Remont schodów terenowych w przejściu budynku | ||||
t | Brynowska 56 | Remont polegający na opomiarowaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii |
ADM Zadole
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV |
---|---|---|---|---|---|---|
p | Borówkowa 3,5 | Remont kominów na dachu budynku | ||||
p | Borówkowa 11 | Remont kominów na dachu budynku | ||||
p | Koszalińska 37 | Remont stropu nad IX kondygnacją wraz z ogniomurem okalającym dach | ||||
p | Traktorzystów 30 | Dokumentacja techniczna remontu balkonów | ||||
p | Bronisławy 29ab | Wymiana oświetlenia na LED w budynku | ||||
p | Małopolska 22-24-26 | Remont instalacji domofonowej | ||||
p | Jeżynowa 6,10 | Remont kominów na dachu budynku | ||||
p | Malinowa 19 | Remont kominów na dachu budynku | ||||
p | Wileńska 37 | Remont instalacji domofonowej | ||||
p | Zadole 44b | Realizacja zaleceń p.poż., w tym montaż klapy oddymiającej | ||||
t | Zadole 44b | Audyt i PT na kompleksowe ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi. | ||||
dź | Zadole 44 | Wymiana przekładni reduktora kpl. 1 | ||||
p | Zadole 44a | Realizacja zaleceń p.poż., w tym montaż klapy oddymiającej | ||||
p | Gdańska 14 | Remont zsypu w budynku | ||||
t | Bromboszcza 7 ( zasila budynki przy ul. Bromboszcza 2, 7; ul. Bromboszcza 1-3; ul. Piotrowicka 45-49) | Remont polegający na opomiarowaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii |
ADM Kokociniec
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV |
---|---|---|---|---|---|---|
p | Panewnicka 335 i A | Wymiana wyłazu dachowego klatka 335 | ||||
p | Panewnicka 337-367 | Wymiana wyłazów dachowych klatki 337, 341, 347, 363 | ||||
p | Panewnicka 361-367 | Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (4 piony mieszkań – łącznie 8 pionów kanalizacji) | ||||
p | Kijowska 2-4-6 | Remont instalacji domofonowej | ||||
p | Kijowska 2-4-6 | Wymiana wyłączników elektrycznych, puszek przyłączeniowych oraz kontrolek sygnalizacyjnych pracy wentylacji mechanicznej na kominach dachowych | ||||
p | Płochy 4 | Prace naprawcze w obrębie okien w pomieszczeniu suszarni wraz z wymianą parapetów zewnętrznych | ||||
p | Płochy 5 | Remont schodów wejściowych do budynku | ||||
p | Kijowska 55 | Wymiana 1 szt pionu kanalizacji deszczowej (pion przy mieszkaniach nr 1,6,12,18) | ||||
p | Kijowska 47 | Wymiana wyłączników elektrycznych, puszek przyłączeniowych oraz kontrolek sygnalizacyjnych pracy wentylacji mechanicznej na kominach dachowych | ||||
dź | Kijowska 47 | Wymiana 2 szt. dźwigów | ||||
p | Kijowska 49 | Wymiana wyłączników elektrycznych, puszek przyłączeniowych oraz kontrolek sygnalizacyjnych pracy wentylacji mechanicznej na kominach dachowych | ||||
p | Kijowska 51 | Wymiana wyłączników elektrycznych, puszek przyłączeniowych oraz kontrolek sygnalizacyjnych pracy wentylacji mechanicznej na kominach dachowych | ||||
p | Radomska 11 | Wymiana wyłazu dachowego | ||||
p | Radomska 11 | PT remont instalacji gazowej wraz z wyprowadzeniem liczników na klatkę schodową | ||||
p | Radomska 11 | Wymiana zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odcięcie dopływu wody do pionów w przypadku awarii lub remontu instalacji | ||||
p | Krucza 24 | Utwardzenie terenu przy budynku – miejsce składowania odpadów segregacyjnych | ||||
p | Płochy 2 | Prace naprawcze w obrębie okien w pomieszczeniu suszarni wraz z wymianą parapetów zewnętrznych | ||||
p | Płochy 2 | Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (5 pionów) wraz z montażem izolacji na instalacji CWU, cyrkulacji i ZW |
ADM Rolna
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV |
---|---|---|---|---|---|---|
p | Rolna 49 A,B; 53 A,B | Wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie LED | ||||
p | Grzyśki 4-4a | Wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie LED | ||||
p | Tomasza 6-8 | Remont instalacji domofonowej | ||||
p | Tomasza 6-8 | Kontynuacja prac związanych z przywróceniem wentylacji grawitacyjnej | ||||
p | Wodospady 5 | Wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie LED | ||||
p | Wodospady 5 | Wymiana rozdzielni, wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych, wymiana WLZ wraz z PT | ||||
p | Adwentowicza | Wymiana drzwi do piwnicy wraz z robotami towarzyszącymi | ||||
p | Kłodnicka 80 | Remont instalacji domofonowej | ||||
p | Ligocka 88A | Naprawa elewacji ściany szczytowej | ||||
p | Ligocka 90 | Naprawa naświetli na dachu budynku | ||||
p | Ligocka 88-90, 88A-90A, 88B-90B | Wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie LED | ||||
dź | Kredytowa 17 | Wymiana 2 szt. dźwigów | ||||
t | Kredytowa 17 | Audyt, PT, wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi |
ADM Słoneczna
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV |
---|---|---|---|---|---|---|
p | Złota 5A | Remont elewacji budynku wraz z remontem balkonów | ||||
p | Złota 35 – 39, 41a – 45a, Sportowa 36 – b | Projekt techniczny utwardzenia terenu pod miejsca parkingowe | ||||
p | Słoneczna 69,71 | Wymiana tablic przedlicznikowych, wymiana kabli zasilających WLZ od rozdzielni głównej do skrzynek zabezpieczających przedlicznikowych oraz wymiana opraw oświetlenia na LED w pomieszczeniach piwnicznych | ||||
p | Słoneczna 71 | PT – remont instalacji gazowej z wyprowadzeniem liczników na klatkę schodową | ||||
P | Słoneczna 73 | Remont instalacji gazowej wraz z wyprowadzeniem liczników na klatkę schodową | ||||
p | Słoneczna 73,75,77 | Zabudowa wyłączników p.poż przy drzwiach wejściowych do budynku | ||||
t | Słoneczna 65, 67 | Audyt, PT, wykonanie kompleksowego ocieplenia wraz z robotami towarzyszącymi | ||||
t | Słoneczna 75 | Audyt i PT na kompleksowe ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi. | ||||
p | Słoneczna 76 | PT – remont instalacji gazowej wraz z wyprowadzeniem liczników na klatkę schodową | ||||
p | Ściegiennego 49b | Remont nawierzchni asfaltowej (kontynuacja robót – obejmująca nieruchomości nr 318, 1301) | ||||
dź | Ściegiennego 49b | Wymiana 1 .dźwigu | V | V | V |
ADM Załęże
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV |
---|---|---|---|---|---|---|
p | Skrzeka 4a/2; 4a/1 | Wymiana pionów wod.kan – 2 piony | ||||
p | Gliwicka 222/3; 222a/2 | Wymiana pionów wod.kan – 2 piony | ||||
p | Gliwicka 218c-218d | Remont instalacji domofonowej | ||||
p | Janasa 7a | Remont schodów zewnętrznych i zadaszeń z wymianą balustrad | ||||
p | Janasa 3a,15a | Wymiana pionu instalacji deszczowej-2 szt | ||||
p | Janasa 7a | Przeniesienie złącza energetycznego na zewnątrz budynku i zabudowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu + PT | ||||
p | Ondraszka 19 | PT remontu instalacj gazowej polegający na likwidacji połączeń skręcanych oraz wymiany instalacji stalowej w mieszkaniach na instalacje miedzianą zaciskaną | ||||
dź | Ondraszka 19 | Wymiana 2 szt. dźwigów | ||||
t | Ondraszka 11 | Remont węzła cieplnego niskich parametrów (rozdzielaczy) polegający na zabudowie optymalizacji zużycia ciepła oraz montażu dodatkowych liczników ciepła po stronie SM celem założenia telemetrii umożliwiającej kontrolę parametrów dostawy ciepła na potrzeby c.o. wraz z robotami towarzyszącymi | ||||
t | Ondraszka 19 | |||||
p | Wyplera 9fgh | Remont instalacji domofonowej |
P | fundusz remontowy podstawowy |
T | fundusz remontowy termomodernizacyjny |
D | fundusz remontowy dźwigów |