ADM Centrum
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
---|---|---|
t | Rochowiaka 20 | PT indywidualnych stacji wymienników ciepła. |
dź | Kominka 2 | Wymiana 1 szt. dźwigu |
t | Ligocka 2, 4, 4a, 6 | PT indywidualnych stacji wymienników ciepła. |
dź | Drzymały 7 | Wymiana 1 szt. dźwigu |
dź | Szeligiewicza 10 | Realizacja zaleceń UDT polegająca na wymianie przekładni w reduktorze wraz z pracami towarzyszącymi i odbiorami UDT |
dź | Raciborska 40 | Wymiana 2 szt. dźwigów |
t | Raciborska 40 | Remont instalacji CO: – wymiana poziomów i pionów c.o., – wymiana pionów świecowych c.o. w łazienkach wraz z montażem grzejników drabinkowych, – wykonanie układu podmieszania c.o. wraz z telemetrią, – wymiana zaworów termostatycznych w mieszkaniach |
p | Lisieckiego 25-25a, 33-33a | Remont murków oporowych przy zjazdach do garaży zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu |
dź | Fliegera 14 | Realizacja zaleceń UDT polegająca na wykonaniu nowego oświetlenia szybów wraz z instalacjami i tablicami oświetleniowymi, wymiana prowadników wózkowych kabiny |
p | Fliegera 4-6-8, 10 | Wymiana pionów wod.-kan. (c.w.u, z.w. kanalizacja, cyrkulacja) |
t | Mikołowska 113 | PT indywidualnej stacji wymienników ciepła |
t | Mikołowska 119 | PT indywidualnej stacji wymienników ciepła |
t | Mikołowska 129 | PT indywidualnej stacji wymienników ciepła |
p | Brynowska 57a-63 | Remont nawierzchni drogowych |
t | Brynowska 43 | Remont instalacji CO – II etap, wymiana pionów |
t | Gallusa 5 | Remont indywidualnej stacji wymienników ciepła |
t | Ligocka 5, 5a, 7 | PT + wymiana sieci ciepłowniczej niskoparametrowej |
t | Ligocka 7a, 7b | PT + wymiana sieci ciepłowniczej niskoparametrowej |
t | Gallusa 4 | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków, opinia z wykonania zaleceń, PT c.o. / |
t | Gallusa 4, 6 | Remont indywidualnej stacji wymienników ciepła |
t | Leśnego Potoku 30 | Remont indywidualnej stacji wymienników ciepła |
p | Piękna 50, 52, 54 | Remont klatek schodowych wraz z malowaniem piwnic (w tym malowanie ścian i sufitów, wymiana oświetlenia na LED, montaż drzwi ppoż. do piwnic) |
p | Piękna 52, 54 | Remont instalacji gazowej wraz z wyprowadzeniem liczników na klatkę schodową |
p | Piękna 52, 54 | Budowa wspólnych kanałów teletechnicznych |
p | Piękna 52, 54 | Uporządkowanie instalacji domofonowej wraz z wymianą kasety (panelu) |
t | Leśnego Potoku 32, 32a | PT indywidualnych stacji wymienników ciepła. |
p | Brynowska 51ab | Remont balkonów wraz z balustradami |
ADM Kokociniec
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
---|---|---|
p | Panewnicka 335 i A | Remont koryta deszczowego na dachu budynku polegający na wyprofilowaniu spadków i wykonaniu nowego pokrycia (klatka 335A) |
p | Panewnicka 337-339 | Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (klatka 337 – pion mieszkań nr 2,4,6,8) wraz z robotami towarzyszącymi |
p | Panewnicka 343-345 | Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (klatka 343C – pion mieszkań nr 1,3,5,7) wraz z robotami towarzyszącymi |
p | Panewnicka 351-355 | Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (klatka 351 – pion kuchenny mieszkań nr 2,4,6,8) wraz z robotami towarzyszącymi |
t | Panewnicka 337- 337a-339 | PT i wykonanie remontu ścian przyziemia budynku do poziomu fundamentów wraz z poprawą izolacyjności przegród oraz naprawą opaski wokół budynku ( wszystkie 3 klatki) |
p | Kijowska 2-4-6 | Naprawa muru oporowego przy budynku |
p | Kijowska 53 | Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku |
p | Kijowska 55 | Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku |
p | Płochy 4 | Remont schodów wejściowych do budynku polegający na wymianie okładzin stopni i podestu wraz z naprawą podłoża, wymianą balustrad i podjazdu szynowego |
p | Płochy 4 | Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku |
p | Płochy 5 | Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku |
p | Kijowska 47 | Remont posadzki głównego korytarza w piwnicy wraz z likwidacją wykładziny pcv i malowaniem ścian |
p | Kijowska 47 | Wymiana zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odcięcie dopływu wody do pionów w przypadku awarii lub remontu instalacji |
dź | Kijowska 49 | Realizacja zaleceń UDT polegająca na odnowieniu powłok antykorozyjnych konstrukcji nośnej i obudowy platformy |
dź | Kijowska 49 | Wymiana 2 szt. dźwigów |
p | Mała 25 | Wymiana zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odcięcie dopływu wody do pionów w przypadku awarii lub remontu instalacji |
p | Radomska 9 | Opinia techniczna dotycząca występowania zawilgocenia oraz pojawiania się wody w części piwnicznej budynku mieszkalnego |
p | Płochy 2 | Wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej na dachu budynku |
dź | Płochy 2 | Wymiana 2 szt. dźwigów |
ADM Zadole
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
---|---|---|
p | Armii Krajowej 25 | Wymiana oświetlenia na LED w budynku |
p | Noskowskiego 10 | Wymiana oświetlenia na LED w budynku |
p | Bronisławy 29ab | Malowanie klatek schodowych |
p | Bronisławy 29ab | Remont domofonów |
p | Bronisławy 29ab | Uporządkowanie infrastruktury teletechnicznej |
p | Harcerska 4 – 4a | Remont domofonów |
p | Piotrowicka 47 | Odwodnienie zejścia do piwnicy |
p | Malinowa 17, 23, 27, 31 | Remont kominów na dachu budynku |
p | Gdańska 18 | Realizacja zaleceń p.poż w zakresie instalacji oddymiania klatki schodowej |
t | Zadole 44b | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków, opinia z wykonania zaleceń, realizacja PT modernizacji instalacji CO/. |
p | Zadole 44a | Remont zsypu w budynku |
p | Gdańska 14 | Utwardzenie nawierzchni przez montaż betonowych płyt ażurowych |
ADM Rolna
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
---|---|---|
t | Grzyśki 15 abc | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna |
p | Adwentowicza 17 | Remont klatki schodowej ETAP I – uporządkowanie instalacji teletechnicznej, naprawa posadzek, ułożenie płytek na posadzce w hollach przed windami oraz na ścianach, ułożenie płytek w ciągach korytarzy. |
t | Kredytowa 17 | Remont instalacji c.o. na postawie PT – w tym: wymiana poziomów w piwnicach, montaż regulatorów stabilizacji ciśnienia pod pionami, regulacja instalacji, montaż układu optymalizacji i telemetria, korekta nastaw na termostatach oraz uzupełnienie izolacji |
ADM Słoneczna
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
---|---|---|
p | Akacjowa 4 | Wymiana dwóch pionów wodno-kanalizacyjnych |
p | Dębowa 4 | Remont instalacji domofonowej |
p | Dobra 2,4 Widok 6-8a, | Remont instalacji domofonowej |
p | Złota 5A | Kompleksowa naprawa elewacji budynku wraz z balkonami – kontynuacja robót |
p | Złota 35-39, Sportowa 36-36B | Remont nawierzchni czterech miejsc postojowych |
p | Złota 41a- 45a | Remont chodnika wzdłuż budynku od strony balkonowej |
p | pomiędzy Słoneczną 67 a 69 | Remont chodnika prowadzącego na plac parkingowy |
p | Słoneczna 65 i 67 | Remont polegający na wymianie tablic zabezpieczeń przedlicznikowych, wymiana WLZ wraz z wymianą opraw oświetleniowych na oprawy Led i obwodów zasilających oprawy |
p | Słoneczna 75 | Remont złącza kablowego z wykonaniem PT i uzgodnieniami z Tauron |
p | pomiędzy Słoneczną 67 a 69 | Remont polegajacy na utwardzeniu nawierzchni wjazdu i wyjazdu z asfaltowego placu parkingowego |
t | Słoneczna 75 | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków, opinia z wykonania zaleceń, PT i realizacja modermnizacji instalacji CO. |
t | Słoneczna 77 | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna |
t | Słoneczna 69 | Realizacja projektu instalacji CO obejmująca wymianę zaworów termostatycznych z głowicami |
t | Słoneczna 71 | Realizacja projektu instalacji CO obejmująca wymianę zaworów termostatycznych z głowicami |
t | Słoneczna 65 | PT modernizacji instalacji CO (wg zakresu określonego w (audycie energetycznym) + realizacja |
t | Słoneczna 67 | PT modernizacji instalacji CO (wg zakresu określonego w (audycie energetycznym) + realizacja |
t | Słoneczna 78 | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna |
dź | Ściegiennego 49D | Wymiana 1 szt. dźwigu |
ADM Załęże
Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
---|---|---|
p | Gliwicka 220-d | Montaż wycieraczek przed wejściem do budynku |
p | Gliwicka 220-d | Remont domofonów |
p | Gliwicka 222d/2 | Wymiana 1 pionu wod-kan |
p | Janasa 7a | Remont schodów zewnętrznych i zadaszeń z wymianą balustrad |
p | Janasa 3a | Wymiana pionu instalacji deszczowej – 2 szt. |
p | Janasa 15a | Przeniesienie złącza energetycznego na zewnątrz budynku i zabudowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu |
t | Janasa 3a | Remont instalacji CO na podstawie PT, w tym wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami oraz montaż zaworów podpionowych. |
t | Janasa 15a | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna. |
p | Wyplera 7c/1,4 | Wymiana 2 pionów wod-kan |
P | fundusz remontowy podstawowy |
T | fundusz remontowy termomodernizacyjny |
D | fundusz remontowy dźwigów |