Wobec pojawienia się opinii o rzekomo wyjątkowo wysokich opłatach eksploatacyjnych w SM Górnik, porównaliśmy nasze opłaty z inną katowicką spółdzielnią. Część mieszkańców bowiem wskazywała ją jako tą, w której mieszkańcy mają niższe stawki i jest więcej remontów.
Do porównania wzięto dane, które najczęściej podnoszone są w uwagach mieszkańców.
Porównywane spółdzielnie charakteryzują się następującymi danymi:
Inna spółdzielnia | SM Górnik w Katowicach | |
liczba lokali mieszkalnych | 8032 | 10010 |
liczba budynków mieszkalnych | 44 | 227 |
liczba lokali użytkowych | 295 | 196 |
liczba garaży | 495 | 722 |
I Opłaty eksploatacyjne zl/m²/m-c:
Inna Spółdzielnia( dane ze sprawozdania za rok 2023): nieruchomości w szt.
Przedział opłaty | Członkowie – spółdzielcze prawo do lokalu: opłata I. | Członkowie spółdzielcze prawo do lokalu opłata II. |
do 3,50 | 0 | 0 |
od 3,50 do 5,00 | 7 szt-87,5% | 2 szt-25% |
od 5,00 do 6,50 | 1szt –12,5% | 6- 75% |
powyżej 6,50 | 0 | 0 |
Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik: lokale mieszkalne członkowie obowiązujące od 01-01-2023 i od 01-06-2023r.:
Przedział opłaty | od 01.06.2023r. | od 01.06.2024r. |
do 3,50 | 6szt-5,13% | 4szt-3,42% |
od 3,50 do 5,00 | 83szt-70,94% | 55szt-47,01% |
od 5,00 do 6,50 | 27szt-23,08% | 57szt-48,72% |
powyżej 6,50 | 1szt-0,85% | 1szt-0,85% |
Inna spółdzielnia: lokale użytkowe- nieruchomości w szt.
Przedział opłaty: | Opłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm oplata I | Opłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm opłata II |
do 3,50 | 0 | 0 |
od 3,50 do 5,00 | 0 | 0 |
od 5,00 do 6,50 | 0 | 0 |
powyżej 6,50 | 5szt-100% | 5-100% |
Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik Katowice: lokale użytkowe- nieruchomości w szt.
Przedział opłaty | od 01.06.2023r. | od 01.06.2024r. |
Opłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm | Opłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm | |
do 3,50 | 0 | 0 |
od 3,50 do 5,00 | 1-5% | 1-5% |
od 5,00 do 6,50 | 3-15% | 2-10% |
powyżej 6,50 | 16-80% | 17-85% |
Inna spółdzielnia : garaże, nieruchomości w szt.
Przedział opłaty | Opłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm oplata I | Opłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm opłata II |
do 3,50 | 1szt-20% | 1-20% |
od 3,50 do 5,00 | 3szt-60% | 0 |
od 5,00 do 6,50 | 1szt-20% | 4-80% |
powyżej 6,50 | 0 | 0 |
Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Katowicach: garaże, nieruchomości w szt.
Przedział opłaty | od 01.06.2023r. | od 01.06.2024r. |
Opłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm | Opłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm | |
do 3,50 | 117szt-94,35% | 111szt-89,52% |
od 3,50 do 5,00 | 6szt-4,84% | 12szt-9,68% |
od 5,00 do 6,50 | 1szt-0,81% | 1szt-0,81% |
powyżej 6,50 | 0 | 0 |
II. Potencjał remontowy i realizacje w 2023 r/:
- Inna spółdzielnia, odpis fundusz remontowy w 2023 r: 10 399 95,00 zł, umorzenia pożyczek: 0,64 mln zł.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Katowicach, odpis na fundusz remontowy w 2023 r: 24 482 206 zł, umorzenia pożyczek 1,57 mln zł
- Remonty zrealizowane w 2023 r:
Remonty podstawowe w PLN | Termomodernizacja w PLN | Dźwigi w PLN | |||
Inna spółdz. | SMG | Inna spółdz. | SMG | Inna spółdz. | SMG |
7 821 692,12 | 7 809 661 | 3 192 135,83 | 13 428 143,00 | 668 897,75 | 1 572 408,00 |
III. Fundusz wynagrodzeń:
- SM Górnik: 14 638 549,03 zł.- średnie zatrudnienie 160,32 osób,
- Inna spółdzielnia: 17 142 722,51 zł.- średnie zatrudnienie 133,9 osób
Powyższe zestawienia pozostawiamy bez komentarza do obiektywnej Państwa analizy.