Administracja Centrum Północ
Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
---|---|---|---|---|
1 | p | 500 | Rochowiaka 20AB | Remont instalacji domofonowej uwzględniający wymianę wyeksploatowanych elementów na system cyfrowy |
2 | p | 501 | Lisieckiego 8-12, 14-18 | Remont polegający na usunięciu ubytków w wypełnieniu dylatacji między budynkowej poprzez wymianę uszkodzonej taśmy dylatacyjnej |
3 | p | 501 | Lisieckiego 18 | Remont 4 szt. balkonów na ścianie zachodniej |
4 | p | 501 | Lisieckiego 14, 16, 18 | Remont instalacji domofonowej uwzględniający wymianę wyeksploatowanych elementów na system cyfrowy |
5 | p | 501 | Lisieckiego 16 | Remont polegający na wymianie pionów wod.kan – kontynuacja robót awaryjnych |
6 | p | 501 | Lisieckiego 8, 10, 12 | Remont polegający na wymianie pionów wod.kan – etap II |
7 | p | 502 | Kubiny 7 | Remont oświetlenia części wspólnych poprzez wymianę opraw na źródła energooszczędne LED |
8 | p | 503 | Kominka 2 | Remont instalacji wod.kan, polegający na wymianie pionów wody zimnej i kanalizacji – kontynuacja prac w wysokim segmencie budynku |
9 | p | 503 | Kominka 2 | Remont polegający na uzupełnienie ubytków i malowanie elewacji w strefie przyziemia |
10 | p | 506 | Różana 9 | Remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów i inwentaryzacją przewodów kominowych oraz modyfikacją systemu odprowadzenia wód deszczowych z niższego segmentu |
11 | p | 509 | Drzymały 7 | Montaż ochronników przeciwprzepięciowych w tablicach rozdzielczych |
12 | p | 511 | Szeligiewicza 4 | Remont oświetlenia części wspólnych poprzez wymianę opraw na źródła energooszczędne LED z czujnikami |
13 | p | 512 | Szeligiewicza 12 | Remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów i inwentaryzacją przewodów kominowych |
14 | p | 512 | Podchorążych 13, Szeligiewicza 14 | Remont schodów terenowych wraz z balustradami |
15 | t | 512 | Szeligiewicza 8 | Remont instalacji c.o. polegający na wymianie wyeksploatowanych rozdzielaczy wraz z zaworami. |
16 | t | 512 | Szeligiewicza 10 | Remont instalacji c.o. polegający na wymianie wyeksploatowanych rozdzielaczy wraz z zaworami. |
17 | t | 512 | Szeligiewicza 12 | Remont instalacji c.o. polegający na wymianie wyeksploatowanych rozdzielaczy wraz z zaworami. |
18 | t | 512 | Podchorążych 11 | Remont instalacji c.o. polegający na wymianie wyeksploatowanych rozdzielaczy wraz z zaworami. |
19 | p | 515 | Lisieckiego 33, 33a | Remont oświetlenia części wspólnych poprzez wymianę opraw na źródła energooszczędne LED |
20 | p | 515 | Lisieckiego 39 | Remont 6 szt. balkonów oraz loggii balkonowych |
21 | p | 515 | Lisieckiego 25 | Remont instalacji domofonowej uwzględniający wymianę wyeksploatowanych elementów na system cyfrowy |
22 | p | 516 | Lisieckiego 6 | Remont instalacji wod.kan, polegający na wymianie pionów wody zimnej i kanalizacji w mniejszym segmencie budynku – etap II będący kontynuacją robót rozpoczętych w 2024 r. |
23 | p | 516 | Lisieckiego 6 | Modernizacja instalacji przeciwpożarowej z zaworami hydrantowymi zgodnie z PT i specyfikacją |
24 | p | 516 | Lisieckiego 6 | Remont odcinka sieci kanalizacyjnej biegnącej wzdłuż zachodniej ściany większego segmentu budynku wraz z remontem 1 szt. studni kanalizacyjnej. |
25 | p | 516 | Strzelecka 17 | Wymiana opraw oświetleniowych na LED |
26 | dź | 516 | Lisieckiego 4 | Realizacja zaleceń UDT |
27 | p | 517 | Strzelecka 11-13 | Projekt zagospodarowania terenu przy zachodniej elewacji budynku uwzględniający m.in. wykonanie miejsc postojowych, przeniesienie stanowiska gromadzenia odpadów, oświetlenie profilowanie terenu wraz z odwodnieniem. Wyeliminowanie zalewania budynku przy intensywnych opadach deszczu. |
28 | p | 517 | Strzelecka 15 | Remont polegający na wymianie drzwi wejściowych do budynku |
29 | p | 519 | Strzelecka 19 | Remont instalacji domofonowej uwzględniający wymianę wyeksploatowanych elementów na system cyfrowy |
30 | p | 521 | Mikołowska 37 | Remont instalacji wod.kan, polegający na wymianie pionów wody zimnej i kanalizacji – kontynuacja robót awaryjnych rozpoczętych w 2024 r, |
31 | p | 521 | Mikołowska 39a | remont instalacji wod.kan, polegający na wymianie pionów wody zimnej i kanalizacji – kontynuacja robót awaryjnych rozpoczętych w 2024 r, |
32 | p | 521 | Mikołowska37, 39, 39a | Remont instalacji domofonowej uwzględniający wymianę wyeksploatowanych elementów na system cyfrowy |
33 | p | 524 | Gawliny 2 | Remont instalacji wod.kan, polegający na wymianie pionów i poziomów wody zimnej oraz pionów kanalizacji |
34 | p | 524 | Kubiny 5 | Remont instalacji domofonowej uwzględniający wymianę wyeksploatowanych elementów na system cyfrowy |
35 | dź | 525 | Fliegera 12 | Wymiana 2 szt. dźwigów |
36 | p | 561 | Leśnego Potoku 30 | Remont instalacji wod.kan, polegający na wymianie pionów wody zimnej i kanalizacji – kontynuacja robót awaryjnych rozpoczętych w 2024 r. |
37 | p | 561 | Leśnego Potoku 30 | Remont strefy wejścia do budynku |
38 | p | 561 | Leśnego Potoku 30 | Modyfikacja sposobu odprowadzenia wody z dachu budynku z pracami towarzyszącymi |
39 | t | 561 | L. Potoku 30 | „Remont instalacji c.o.na podstawie PT, w tym: – wymiana poziomów i pionów c.o., – wymiana pionów świecowych c.o. w łazienkach wraz z montażem grzejników drabinkowych, – wymiana zaworów termostatycznych w mieszkaniach.” |
40 | t | 568 | L. Potoku 32 | „Remont instalacji c.o.na podstawie PT, w tym: – wymiana poziomów i pionów c.o., – wymiana pionów świecowych c.o. w łazienkach wraz z montażem grzejników drabinkowych, – wymiana zaworów termostatycznych w mieszkaniach.” |
41 | t | 568 | L. Potoku 32A | „Remont instalacji c.o.na podstawie PT, w tym: – wymiana poziomów i pionów c.o., – wymiana pionów świecowych c.o. w łazienkach wraz z montażem grzejników drabinkowych, – wymiana zaworów termostatycznych w mieszkaniach.” |
42 | p | 568 | Leśnego Potoku 32, 32A | Remont strefy wejścia do budynku |
43 | p | 568 | Leśnego Potoku 32, 32A | Roboty remontowe polegające na modyfikacji elementów służących odprowadzeniu wody opadowej z dachu budynku wraz z pracami towarzyszącymi. |
Administracja Centrum Południe
Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
---|---|---|---|---|
1 | p | 504 | Ligocka 6 | Wymiana trzech pionów wod-kan |
2 | t | 504 | Ligocka 6 | Remont indywidualnej stacji wymiennika ciepła wraz z wymianą pionów i poziomów instalacji c.o. |
3 | t | 505 | Gallusa 14-14a, b, c | PT remontu indywidualnej stacji wymiennika ciepła w bud. wraz z PT modernizacji c.o. |
4 | p | 510 | W. Pola 77-85 | Kompleksowy remont pokrycia dachowego, w tym inwentaryzacja i remont kominów ponad dachem |
5 | t | 535 | Mikołowska 113 | PT remontu instalacji centralnego ogrzewania |
6 | t | 536 | Mikołowska 119 | PT remontu instalacji centralnego ogrzewania |
7 | t | 537 | Mikołowska 129 | PT remontu instalacji centralnego ogrzewania |
8 | p | 537 | Mikołowska 129 | Inwetaryzacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, częściowy remont sieci |
9 | p | 541 | Brynowska 43 | Remont klatki schodowej zgodnie z projektem |
10 | t | 541 | Brynowska 43 | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, opinia orntologiczna. |
11 | p | 543 | Gallua 13B | Remont instalacji pionów wody zimnej oraz pionów kanalizacji |
12 | p | 543 | Gallusa 13 | Remont wiaty na gabaryty |
13 | p | 546 | Ligocka 5 | Kompleksowy remont południowego segmentu dachu wraz z maszynownią, w tym inwentaryzacja i remont kominów ponad dachem (zakończenie remontu całego dachu) |
14 | p | 546 | Ligocka 7 | Montaż tablicy z wyłącznikiem przeciwpożarowym |
15 | p | 546 | Ligocka 5 i 5A | Remont strefy wejścia do budynków (w tym m.in. remont schodów, balustrad, podjazdów dla wózków, zadaszeń) |
16 | p | 549 | Gallusa 4 | Remont parteru wraz z częścią klatki schodowej do wysokości 1p. |
17 | t | 549 | Gallusa 6 | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, RDOŚ, |
18 | p | 562 | Piękna 50-64 | Wymiana drzwi wejściowych |
19 | p | 564 | Modrzejewskiej 6-8 | Wymiana oświetlenie w klatkach na oprawy LED |
Administracja Kokociniec
Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
---|---|---|---|---|
1 | p | 2 | Panewnicka 337-367 | Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi |
2 | p | 2 | Panewnicka 337-367 | Wymiana wyłazów dachowych (klatka 343C, 349,353,357) |
3 | p | 2 | Panewnicka 337-367 | Remont instalacji domofonowej uwzględniający wymianę wyeksploatowanych elementów na system cyfrowy w klatkach nr: 337,337a,339,343,361,363,365,367 |
4 | t | 2 | Panewnicka 337-339 | Audyt energetyczny/remontowy* i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi w tym: dycyzja RDOŚ . |
5 | t | 4 | Płochy 4 | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, RDOŚ. |
6 | p | 4 | Płochy 4 | Wymiana pionu zimnej wody, ciepłnej wody i cyrkulacji (obsługujących kuchnię i wc mieszkania nr 1) |
7 | p | 8 | Kijowska 49 | Wymiana pionów instalacji wodnej (cwu, zw, cyrkulacja) w pomieszczeniach kuchennych i łazienkowych w 6 pionach mieszkań (łącznie 12 Pionów) wraz z wykonaniem izolacji termicznej pionów wodnych II Etap |
8 | p | 8 | Kijowska 49 | Remont cokołu budynku |
9 | p | 9 | Kijowska 51 | Utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady segregacyjne (kostką brukową) |
10 | t | 11 | Radomska 9 | Audyt energetyczny/remontowy* i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi w tym: dycyzja RDOŚ . |
11 | p | 11 | Radomska 9 | Wymiana zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odcięcie dopływu wody do pionów |
12 | p | 13 | Krucza 24 | Remont schodów wejściowych wraz z podestem do budynku oraz robotami towarzyszącymi |
Administracja Zadole
Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
---|---|---|---|---|
1 | p | 104 | Armii Krajowej 25 | Kompleksowy remont dachu wraz z uszczelnieniem i remontem kominów oraz wymianą instalacji odgromowej. |
2 | p | 106 | Bromboszcza 2 | PT na wykonanie kompleksowego remontu balkonów |
3 | p | 107 | Traktorzystów 30 | Kompleksowy remont balkonów – II etap + III etap |
4 | p | 132 | Wileńska 35-37 | Kompleksowa inwentaryzacja przewodów kominowych |
5 | p | 141 | Gdańska 20 | Wymiana pionów kanalizacji deszczowej wraz z wpustami dachowymi (6 szt.) |
6 | t | 141 | Gdańska 20 | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, RDOŚ. |
7 | p | 142 | Gdańska 14 | Wymiana pionów kanalizacji deszczowej wraz z wpustami dachowymi (3 szt.) |
8 | dź | 142 | Zadole 44B | Realizacja zaleceń UDT |
9 | dź | 143 | Zadole 44 | Wymiana 2 szt. dźwigów |
10 | t | 145 | Gdańska 14 | Audyt remontowy i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, RDOŚ. |
Administracja Rolna
Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
---|---|---|---|---|
1 | p | 200 | Kłodnicka 68-74 | Kompleksowy remont balkonów i loggii wraz z balustradami żelbetowymi (etap 2) |
2 | p | 200 | Kłodnicka 68-74 | Remont instalacji oświetleniowej klatki schodowej i piwnicy wrazz wymianą opraw na LED |
3 | t | 228 | Grzyśki 15abc | PT oraz wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania |
4 | p | 232 | Adwentowicza 17 | Remont schodów terenowych |
5 | t | 232 | Adwentowicza 17 | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki,RDOŚ. |
6 | p | 234 | Kłodnicka 80 | Remont instalacji oświetleniowej klatki schodowej i piwnicy wraz z wymianą opraw na LED |
7 | p | 235 | Ligocka 88b-90b | Remont pokrycia dachowego wraz ze świetlikami dachowymi (2 świetliki) oraz naprawą kominów i nasad kominowych, a także wymianą instalacji odgromowej |
8 | t | 241 | Grzyśki 1-11 | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi,opinia ornitologiczna. |
Administracja Słoneczna
Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
---|---|---|---|---|
1 | p | 300 | Akacjowa 3 | Remont elewacji z balkonami |
2 | p | 314 | Złota 35-39, Sportowa 36-36B | Wykonanie zbiorczego kanału dla sieci teletechnicznych na korytarzu – 6 klatek schodowych |
3 | p | 314 | Złota 35-39, Sportowa 36-36B | Remont polegający na uzupełnieniu ubytków w elewacji z nałożeniem warstwy anty glonowej strony północne oraz ściany szczytowe strona płn-wsch. |
4 | p | 315 | Słoneczna 81-81G; 83-83G; Ściegiennego 43-43G | Przeniesienie instalacji domofonowej do wspólnych koryt teletechnicznych |
5 | p | 315 | Słoneczna 81-81G; 83-83G; ściegiennego 43-43G | Remont klatek schodowych 24 szt. |
6 | p | 316 | Słoneczna 65,67,75 | Wykonanie zbiorczego kanału dla sieci teletechnicznych na korytarzu 3 klatki schodowe |
7 | dź | 316 | Słoneczna 65 | Realizacja zaleceń UDT |
8 | t | 316 | Słoneczna 73 | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki,RDOŚ. |
9 | t | 316 | Słoneczna 77 | PT oraz wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania |
10 | t | 317 | Słoneczna 78 | PT oraz wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania |
11 | t | 317 | Słoneczna 74 | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi,opinia ornitologiczna, PT c.o. |
12 | t | 317 | Słoneczna 76 | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi,opinia ornitologiczna, PT c.o. |
13 | t | 319 | Ściegiennego 49d | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki,RDOŚ. |
Administracja Załęże
Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
---|---|---|---|---|
1 | p | 400 | Skrzeka | Wymiana pionów inst. wod-kan w 2 mieszkaniach |
2 | p | 432 | Gliwicka | wymiana pionów inst. wod-kan w 4 mieszkaniach |
3 | p | 432 | Gliwicka 218-220-222 | Wykonanie oświetlenia zewnętrznego od strony północnej budynków |
4 | p | 433 | Ondraszka 11, Ondraszka 19, Janasa 15a, Janasa 7a | Remont posadzki w korytarzach (Ondraszka 11- 24 szt,10 szt. na Ondraszka 19, Janasa 7a,15a) |
5 | p | 433 | Ondraszka 19 | PT na przystosowanie budynku do wymagań p.poż wraz z ekspertyzą PSP |
6 | p | 434 | Wyplera | Wymiana pionów inst. wod-kan w 2 mieszkaniach |
7 | p | 434 | Wyplera 7ef | Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku zgodnie z dokumentacją |
P | fundusz remontowy podstawowy |
T | fundusz remontowy termomodernizacyjny |
Dź | fundusz remontowy dźwigów |