Administracja Centrum Północ
| Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 501 | Lisieckiego 14-16-18 | Remont chodnika z kostki brukowej |
| 2 | P | 503 | Kominka 2 | Remont instalacji wod.kan polegający na wymianie poziomów w budynku oraz pionów w obrębie niższego segmentu budynku – ostatni etap robót realizowanych w latach 2024-2025 |
| 3 | P | 509 | Drzymały 7 | Remont oświetlenia części wspólnych poprzez wymianę opraw na energooszczędne źródła LED |
| 4 | P | 511 | Szeligiewicza 4 | Remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów i inwentaryzacją przewodów kominowych |
| 5 | P | 512 | Szeligiewicza 8 | Remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów i inwentaryzacją przewodów kominowych |
| 6 | P | 512 | Szeligiewicza 10 | Remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów i inwentaryzacją przewodów kominowych |
| 7 | P | 512 | Podchorążych 13, Szeligiewicza 14 | Remont polegający na naprawie muru oporowego na podstawie przygotowanej opinii technicznej |
| 8 | T | 512 | Szeligiewicza 8, 10, 12, 14 | PT remontu c.o. /piony i poziomy/ |
| 9 | P | 515 | Lisieckiego 33-33a | Zabudowa koryt zbiorczych wraz z uporządkowaniem instalacji teletechnicznej |
| 10 | P | 515 | Lisieckiego 33-33a | Wymiana drzwiczek, tablic zabezpieczeń przedlicznikowych, zabudowa PWP, wymiana wyłącznika głównego oraz osprzętu elektrycznego w tablicach ADM wraz z wymianą obwodów zasilania w budynku, uporządkowanie instalacji elektrycznej w piwnicach oraz wymiana przycisków dzwonkowych |
| 11 | P | 515 | Lisieckiego 33, 33A | Remont instalacji wod.kan polegający na wymianie poziomów oraz pionów w budynku, zimna woda i kanalizacja |
| 12 | P | 515 | Lisieckiego 37 | Remont instalacji wod.kan polegający na wymianie poziomów oraz pionów w budynku, zimna woda i kanalizacja |
| 13 | P | 515 | Lisieckiego 39 | Remont instalacji wod.kan polegający na wymianie poziomów oraz pionów w budynku, zimna woda i kanalizacja |
| 14 | P | 515 | Lisieckiego 39 | Wymiana zużytych technicznie drzwi wejściowych do kondygnacji piwnicznej na drzwi ppoż. |
| 15 | P | 516 | Lisieckiego 4 | PT remontu klatki schodowej (etap II) obejmujący przebudowę naświetli i wymianę stolarki okiennej (wykonanie dokumentacji na podstawie ekspertyzy ppoż) |
| 16 | P | 516 | Lisieckiego 6 | Wykonanie ekspertyzy ppoż na cele remontu ścian osłonowych klatki schodowej uwzględniający zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokale mieszkalne |
| 17 | P | 517 | Strzelecka 15 | Remont instalacji wod.kan., polegający na wymianie pionów wody zimnej i kanalizacji wraz z poziomami |
| 18 | P | 519 | Strzelecka 19 | Remont instalacji wod.kan., polegający na wymianie pionów wody zimnej i kanalizacji wraz z poziomami |
| 19 | P | 520 | Lisieckiego 7 | Remont polegający na wymianie drzwi wejściowych do budynku |
| 20 | P | 520 | Lisieckiego 7, 9 | Remont instalacji domofonowej uwzględniający wymianę wyeksploatowanych elementów na system cyfrowy |
| 21 | P | 520 | Lisieckiego 7, 9 | Remont 2szt. terenowych schodów zewnętrznych na dojściu do klatek nr 7 i 9 wraz z montażem balustrad |
| 22 | P | 520 | Lisieckiego 9 | Remont instalacji wod.kan., polegający na wymianie pionów wody zimnej i kanalizacji wraz z poziomami |
| 23 | P | 521 | Mikołowska 39b, 37 | Remont instalacji wod.kan., polegający na wymianie poziomów wody zimnej w klatkach 37-39c oraz wymianie pionów wody zimnej i kanalizacji w klatce 39b – finalizacja remontu instalacji w obrębie nieruchomości |
| 24 | P | 524 | Adamskiego 14,14a | Remont polegający na wymianie wyłazów dachowych |
| 25 | P | 524 | Gawliny 4 | Remont polegający na wymianie wyłazu dachowego |
| 26 | P | 524 | Gawliny 2,4 | Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w ramach inicjatywy społecznej pn. „droga dla seniora” |
| 27 | P | 524 | Kubiny 3 | Remont instalacji domofonowej uwzględniający wymianę wyeksploatowanych elementów na system cyfrowy |
| 28 | P | 524 | Kubiny 5 | Remont schodów zewnętrznych |
| 29 | P | 524 | Kubiny 3 i 5 | Wymiana zużytych technicznie drzwi wejściowych do kondygnacji piwnicznej na drzwi ppoż. |
| 30 | P | 526 | Fliegera 16 | Remont oświetlenia części wspólnych poprzez wymianę opraw na energooszczędne źródła LED |
| 31 | P | 529 | Fliegera 3 | Remont instalacji domofonowej uwzględniający wymianę wyeksploatowanych elementów na system cyfrowy |
| 32 | P | 529 | Fliegera 11 | Remont instalacji domofonowej uwzględniający wymianę wyeksploatowanych elementów na system cyfrowy |
| 33 | T | 529 | Fliegera 5-7-9 | Wykonanie ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi- planowany przetarg i rozpoczęcie w 2025 r. |
| 34 | P | 561 | Leśnego Potoku 30 | Wymiana zużytych technicznie drzwi wejściowych do kondygnacji piwnicznej na drzwi ppoż. |
| 35 | P | 568 | Leśnego Potoku 32 | Remont instalacji wod.kan., polegający na wymianie pionów wody zimnej i kanalizacji |
| 36 | P | 568 | Leśnego Potoku 32A | Remont instalacji wod.kan., polegający na wymianie pionów wody zimnej i kanalizacji |
| 37 | P | 568 | Leśnego Potoku 32 | Wymiana zużytych technicznie drzwi wejściowych do kondygnacji piwnicznej na drzwi ppoż. |
| 38 | P | 568 | Leśnego Potoku 32A | Wymiana zużytych technicznie drzwi wejściowych do kondygnacji piwnicznej na drzwi ppoż. |
Administracja Centrum Południe
| Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 504 | Ligocka 4 | Wymiana pionów wod-kan |
| 2 | T | 504 | Ligocka 4 | Remont indywidualnej stacji wymiennika ciepła + modernizacja poziomów c.o. |
| 3 | P | 505 | Gallusa 14 a-b-c | Kompleksowy remont pokrycia dachowego, w tym opinia kominiarska i remont kominów ponad dachem |
| 4 | P | 534 | W. Pola 9 | Odnowienie poprzez czyszczenie i pomalowanie części elewacji – ściana zachodnia |
| 5 | P | 534 | W. Pola 9 | Remont sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z PT |
| 6 | DŹ | 534 | W. Pola 9 | Wymiana 2 szt. dźwigów |
| 7 | P | 536 | Mikołowska 119 | Remont schodów terenowych |
| 8 | P | 536 | Mikołowska 119 | Montaż balustrad przy schodach terenowych |
| 9 | P | 536 | Mikołowska 119 | Remont sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z PT |
| 10 | P | 537 | Mikołowska 129 | Remont sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z PT |
| 11 | P | 539 | Brynowska 63 | Wymiana pionów wod-kan |
| 12 | P | 539 | Brynowska 63 | Zabudowa głównego wyłącznika p.poż. przed budynkiem nr 63 z przebudową zasilania na podstawie PT wraz z wyniesiem złącza |
| 13 | DŹ | 544 | Gallusa 5 | Wymiana przekładni reduktora (nr rej. 2607) – zalecenia UDT |
| 14 | P | 546 | Ligocka 7 | Remont strefy wejścia do budynków (w tym m.in. remont schodów, balustrad, podjazdów dla wózków, zadaszeń) |
| 15 | DŹ | 546 | Ligocka 5a | Wymiana 2 szt. dźwigów |
| 16 | P | 547 | Ligocka 7b | Remont dachu |
| 17 | P | 548 | W. Pola 27 | Remont balkonów + odnowienie poprzez czyszczenie i pomalowanie elewacji |
| 18 | P | 548 | W. Pola 27 | Montaż balustrad przy schodach terenowych, remont schodów |
| 19 | P | 549 | Gallusa 4, 6 | Utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową / zestaw pojemników półpodziemnych |
| 20 | T | 549 | Gallusa 6 | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi |
| 21 | T | 562 | Piękna 50-64 | PT remontu indywidualnej stacji wymiennika ciepła w bud. |
| 22 | P | 563 | Mikołowska 112-116 | Izolacja ściany zewn. od str balkonów |
| 23 | P | 564 | Modrzejewskiej 6-8 | Wymiana obróbek blacharskich na krawędziach posadzek loggii |
| 24 | T | 572 | Brynowska 51AB | Modernizacja rozdzielaczy c.o. wraz z przyłączeniem układu automatyki sterującej i kontrolno-pomiarowej do istniejącego systemu telemetrycznego GlobeOMS (f-my Netland), instalacji c.o. , instalacji elektrycznej oraz robotami budowlanymi w obrębie pomieszczeń przyległych do rozdzielaczy, w budynku mieszkalnym przy ul. Brynowska 51 A i B w Katowicach. |
Administracja Kokociniec
| Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 1 | Panewnicka 335, 335a | Wymiana zaworów głównych odcinających zasilanie i powrót instalacji c.o. |
| 2 | P | 2 | Panewnicka 341-341a | Wymiana głównej tablicy elektrycznej i wykonanie wyłącznika p.poż wraz z wymianą instalacji do mieszkań i zabudową tablic piętrowych |
| 3 | P | 2 | Panewnicka 343c, 363 | Wymiana zaworów głównych odcinających zasilanie i powrót instalacji c.o. |
| 4 | P | 2 | Panewnicka 357-359 | Naprawa i uszczelnienie fragmentów elewacji budynku – strona zachodnia (naroże ściany szczytowych) |
| 5 | P | 3 | Kijowska 2,4,6 | Wymiana okien na klatce schodowej wraz z parapetami, oraz montażem zabezpieczeń – Kijowska 4 |
| 6 | P | 3 | Kijowska 2,4,6 | Projekt techniczny wentylacji mechanicznej |
| 7 | P | 4 | Kijowska 55 | Wymiana zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odcięcie dopływu wody do pionów |
| 8 | P | 4 | Kijowska 55 | Wymiana głównej tablicy elektrycznej i wykonanie wyłącznika p.poż |
| 9 | P | 4 | Kijowska 55 | Remont zewnętrznych schodów ewakuacyjnych |
| 10 | T | 4 | Płochy 4 | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi |
| 11 | P | 7 | Kijowska 47 | Wymiana pionów instalacji wodnej (cwu, zw, cyrkulacja) w pomieszczeniach kuchennych i łazienkowych – łącznie w 12 pionach mieszkań wraz z wykonaniem izolacji termicznej pionów wodnych. |
| 12 | P | 10 | Mała 25 | Utwardzenie terenu przy pojemnikach półpodziemnych |
| 13 | P | 14 | Płochy 2 | Wymiana głównej tablicy elektrycznej i wykonanie wyłącznika p.poż |
Administracja Zadole
| Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 101 | Borówkowa 9 | Remont instalacji domofonowej |
| 2 | P | 104 | Armii Krajowej 25, Noskowskiego 10 | Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe |
| 3 | P | 106 | Bromboszcza 2 | Wymiana 12 pionów wod – kan |
| 4 | P | 106 | Bromboszcza 2 | Remont balkonów – I etap – segment niższy |
| 5 | P | 106 | Bromboszcza 2 | Uzupełnienie kratek wentylacyjnych na elewacji budynku wraz z opinią ornitologiczną |
| 6 | P | 109 | Małopolska 22,24,26 | Uzupełnienie kratek wentylacyjnych na elewacji budynku wraz z opinią ornitologiczną |
| 7 | P | 110 | Harcerska 4 – 4a | Remont klatki schodowej wraz z instalacją teletechniczną oraz wymianą instalacji c.o. wraz z grzejnikami na klatkach schodowych |
| 8 | P | 127 | Bromboszcza 3, Piotrowicka 45-47-49 | Uzupełnienie kratek wentylacyjnych na elewacji budynku wraz z opinią ornitologiczną |
| 9 | P | 131 | Małopolska 32,34 | Uzupełnienie kratek wentylacyjnych na elewacji budynku wraz z opinią ornitologiczną |
| 10 | P | 132 | Wileńska 35-37 | Szlamowanie przewodów kominowych zgodnie z inwentaryzacją |
| 11 | P | 132 | Wileńska 35,37 | Uzupełnienie kratek wentylacyjnych na elewacji budynku wraz z opinią ornitologiczną |
| 12 | DŹ | 141 | Gdańska 20 | Wymiana ogranicznika prędkości i linki (nr rej. 9053) – zalecenia UDT |
| 13 | T | 141 | Gdańska 20 | Kontynuacja wykonania termomodernizacji budynku z robotami towarzyszącymi |
| 14 | P | 142 | Zadole 44 B | Pochylnia/ rampa dla wózków: PT + wykonanie |
| 15 | DŹ | 142 | Gdańska 16 | Wymiana lin nośnych |
| 16 | P | 143 | Zadole 44 | Remont balkonu – 1 szt. |
| 17 | P | 145 | Gdańska 14 | Wymiana pionów kanalizacji deszczowej (2 szt.) |
| 18 | P | 145 | Gdańska 16 | Remont balkonu – 1 szt. |
Administracja Rolna
| Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 200 | Kłodnicka 68-74 | Kompleksowy remont balkonów i logii wraz z balustradami żelbetowymi (Etap III) |
| 2 | P | 224 | Rolna 51 | Remont klatki schodowej wraz ze strefą wejścia |
| 3 | P | 225 | Rolna 57 | Remont klatki schodowej wraz ze strefą wejścia |
| 4 | P | 227 | Grzyśki 4-4a | Wymiana 2 szt. drzwi do korytarzy piwnicznych na drzwi ppoż.; malowanie strefy wejścia klatki schodowej (parter) |
| 5 | P | 228 | Grzyśki 15ABC | Remont instalacji oświetleniowej klatki schodowej i piwnicy wraz z wymianą opraw na LED |
| 6 | P | 228 | Grzyśki 13B | Wymiana głównej tablicy elektrycznej w budynku wraz z tablicami przedlicznikowymi |
| 7 | T | 228 | Grzyśki 15abc | Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania |
| 8 | DŹ | 229 | Grzyśki 2 | Wymiana 2 szt. dźwigów |
| 9 | P | 231 | Wodospady 58 | Wymiana głównej tablicy elektrycznej w budynku wraz z tablicami przedlicznikowymi (56A, 58, 58A) |
| 10 | P | 231 | Wodospady 62a | Wymiana głównej tablicy elektrycznej w budynku wraz z tablicami przedlicznikowymi (62, 62A, 64) |
| 11 | T | 232 | Adwentowicza 17 | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi |
| 12 | P | 240 | Grzyśki 17 | Wymiana głównej tablicy elektrycznej w budynku wraz z tablicami przedlicznikowymi |
Administracja Słoneczna
| Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 312 | Akacjowa 8 | Remont elewacji z balkonami |
| 2 | P | 314 | Sportowa 36-36b | Remont klatek schodowych 3 szt. |
| 3 | P | 315 | Słoneczna 81-81g | Remont klatek schodowych 8 szt. |
| 4 | P | 316 | Słoneczna 71 | Remont klatek schodwych 1 szt. |
| 5 | T | 316 | Słoneczna 73 | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi |
| 6 | P | 317 | Słoneczna 74 | Wymiana/remont pionu kanalizacji sanitarnej |
| 7 | DŹ | 317 | Słoneczna 74 | Uszczelnienie napędu (nr rej. 3804) – zalecenia UDT |
| 8 | T | 319 | Ściegiennego 49d | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi |
Administracja Załęże
| Lp. | Rodzaj funduszu | Nr nier. | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 400 | Skrzeka 2-2a, 4-4a | Remont wejść na dachy 2a i 4a oraz uzupełnienie tynków na kominach i malowanie obróbek blacharskich na dachach budynków |
| 2 | P | 432 | Gliwicka 218-220-222 | Wymiana pionów instalacji wod-kan w budynkach |
| 3 | P | 432 | Gliwicka 222d | Utwardzenie podłoża przy pojemnikach półpodziemnych |
| 4 | P | 433 | Ondraszka 11 | Remont klapy oddymiającej |
| 5 | P | 433 | Ondraszka 19 | Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku /wejścia na korytarze/ |
| 6 | P | 433 | Janasa 15a,7a | PT na przystosowanie budynku do wymagań p. poż wraz z ekspertyzą PSP |
| 7 | DŹ | 433 | Ondraszka 11 | Wymiana ogranicznika prędkości i linki (nr rej. 9054) – zalecenia UDT |
| 8 | P | 434 | Wyplera 7ef | Malowanie kl.schodowej i piwnic |
| 9 | P | 434 | Wyplera | Wymiana pionu instalacji wod-kan |
Legenda
| P | fundusz remontowy podstawowy |
| T | fundusz remontowy termomodernizacyjny |
| DŹ | fundusz remontowy dźwigi |
