ADM Centrum
| Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
|---|---|---|
| P | Rochowiaka 20 a-b | Wymiana pionów instalacji wod-kan |
| P | Lisieckiego 18 | PT remontu balkonów |
| P | Kominka 2 | Remont stropu pomieszczenia hydroforu oraz likwidacja pomieszczenia składu opału |
| T | Ligocka 4 | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, opinia ornitologiczna. Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi i nadbudową kominów /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków. |
| T | Ligocka 2, 4, 6 | Projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi |
| P | W. Pola 77-85 | Remont schodów wejściowych wraz z remontem dojścia do budynku 83 |
| P | Szeligiewicza 4 | Wymiana instalacji wod-kan (piony + poziom) |
| P | Szeligiewicza 14 | Remont instalacji oświetleniowej klatki schodowej wraz z wymianą opraw na LED |
| P | Lisieckiego 25-25a | Remont klatek schodowych wraz z malowaniem piwnic i wymianą wyłazów dachowych |
| P | Lisieckiego 37 | Modernizacja instalacji domofonowej na system cyfrowy wraz z wymianą przewodów |
| P | Lisieckiego 6 | Wymiana pionów instalacji wod-kan |
| P | Strzelecka 15 | Remont schodów terenowych (od strony LU Żabka) |
| P | Mikołowska 39 | Wymiana pionów instalacji wod-kan |
| P | Adamskiego14, 14a, | Wymiana pionów instalacji wod-kan |
| P | Kubiny 5 | PT remontu schodów wejściowych do budynku uwzględniający ich przebudowę |
| P | Gawliny 2 | Remont instalacji elektrycznej polegający na wykonaniu zabezpieczeń tablic w obrębie klatki schodowej |
| P | Kominka 7 | Remont instalacji elektrycznej polegający na wykonaniu zabezpieczeń tablic w obrębie klatki schodowej |
| P | Fliegera 18 | Opinia techniczna/ekspertyza dot. oceny stanu technicznego oraz naprawy elewacji i balkonów |
| P | Fliegera 10 | Wymiana pionów instalacji wod-kan (c.w.u, z.w. kanalizacja, cyrkulacja) |
| P | Fliegera 3 | Remont schodów terenowych przed wejściem do budynku |
| P | Mikołowska 113 | Remont klatki schodowej |
| P | Brynowska 57a-63 | Remont nawierzchni drogowych – I etap |
| P | Brynowska 57A | Remont posadzki korytarzy (II etap wymiana na 2 piętrach budynku 57A) |
| P | Brynowska 57A | Remont zsypu wraz z wymianą oświetlenia w komórkach zsypowych na LED |
| P | Brynowska 63 | Kompleksowy remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów i montażem nasad kominowych |
| P | Brynowska 63 | Zabudowa głównego wyłącznika przeciwpożarowego wraz z instalacją sterowniczą i wymianą linii zasilającej |
| T | Brynowska 57A | PT remontu instalacji c.o. |
| T | Brynowska 63 | PT remontu instalacji c.o. |
| T | Brynowska 45 | PT remontu instalacji c.o. |
| T | Gallusa 13B | Naprawa termomodernizacji w części balkonowej |
| P | Ligocka 5A | Wymiana pionów instalacji wod-kan |
| P | W. Pola 29 | Utwardzenie terenu wokół pojemników półpodziemnych montowanych przez MPGK |
| P | Gallusa 4 | Remont instalacji wod-kan, CO prowadzonych pod stropem w „podcieniu” – remont towarzyszący termomodernizacji budynku |
| P | Mikołowska 112-116 | Remont kominów ponad dachem wraz z inwentaryzacją |
| P | Piękna 49-55 | Remont kominów ponad dachem wraz z inwentaryzacją |
| T | Mikołowska 116 | Wykonanie modernizacji SWC, montażu automatyki pogodowej i systemu telemetrii, remont pomieszczenia |
| T | Brynowska 51a – 51b | PT systemu optymalizacji zużycia ciepła (układ podmieszania) |
| P | Brynowska 51C | Remont sieci kanalizacji sanitarnej towarzyszący remontowi nawierzchni drogowej |
ADM Kokociniec
| Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
|---|---|---|
| P | Panewnicka 337-367 | Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi |
| P | Panewnicka 337-339 | Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego remontu balkonów |
| P | Panewnicka 337-339 | Remont balkonów w budynku mieszkalnym wg PT – klatka 339 |
| T | Panewnicka 361-367 | PT na wykonanie remontu ścian przyziemia budynku do poziomu fundamentów wraz z poprawą izolacyjności przegród, naprawą opaską wokół budynku oraz dociepleniem ściany północnej. |
| P | Kijowska 53 | Wymiana rejestratora systemu monitoringu wizyjnego |
| D | Kijowska 55 | Wymiana 2 szt. dźwigów |
| T | Płochy 4 | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, opinia ornitologiczna. |
| P | Kijowska 47 | Wymiana rejestratora systemu monitoringu wizyjnego |
| P | Krucza 24 | Wymiana zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odcięcie dopływu wody |
ADM Zadole
| Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
|---|---|---|
| P | Armii Krajowej 21b | Remont schodów wejściowych do budynku |
| P | Armii Krajowej 25 | Remont dachu, remont kominów wraz z inwentaryzacją |
| T | Koszalińska 37 | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, opinia ornitologiczna. Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków. |
| P | Traktorzystów 30 | Remont balkonów na podstawie PT – I ETAP |
| P | Małopolska 32-34 | Remont dachu, remont kominów wraz z inwentaryzacją |
| P | Gdańska 18 | Wymiana pionów kanalizacji deszczowej wraz z wpustami dachowymi (6 pionów) |
| T | Gdańska 20 | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, opinia ornitologiczna. |
| P | Zadole 44b | Wymiana pionów kanalizacji deszczowej wraz z wpustami dachowymi (6 pionów) |
| P | Zadole 44a | Wymiana pionów kanalizacji deszczowej wraz z wpustami dachowymi (2 piony) |
| P | Gdańska 14, 16 | Wymiana pionów kanalizacji deszczowej wraz z wpustami dachowymi (4 piony) |
ADM Rolna
| Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
|---|---|---|
| P | Kłodnicka 68-74 | Kompleksowy remont balkonów i loggii wraz z balustradami żelbetowymi |
| T | Grzyśki 15 abc | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków. |
| D | Adwentowicza 17 | Wymiana 2 szt. dźwigów |
| T | Adwentowicza 17 | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, opinia ornitologiczna. |
| P | Ligocka *88-90 lub Ligocka 88b-90b | Remont pokrycia dachowego wraz ze świetlikiem dachowym oraz naprawą kominów i nasad kominowych, a także wymianą instalacji odgromowej |
| P | Kredytowa 17 | Wymiana głównej tablicy elektrycznej |
ADM Słoneczna
| Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
|---|---|---|
| P | Akacjowa 1, 3, 5 | Wymiana 2 pionów instalacji wod-kan |
| P | Akacjowa 1, 3, 6 | Wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową |
| P | Akacjowa 5 | Remont elewacji wraz z remontem balkonów* (strona Z i Pd) |
| P | Sportowa – Złota | Wymiana 1 pionu instalacji wod-kan |
| P | Ściegiennego 43 -G, Słoneczna 81 – 83G | Wykonanie zbiorczych koryt kablowych instalacji teletechnicznych (UPC, NETIA, ORANGE itd.); |
| P | Słoneczna 71 | Wykonanie pionu zbiorczego korytka kablowego instalacji teletechnicznych (UPC, NETIA, ORANGE, itp.) |
| P | Słoneczna 69 | Remont klatki schodowej |
| P | Słoneczna 69 | Wykonanie uszczelnienia dwóch pionów kanalizacji deszczowej |
| T | Słoneczna 73 | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna. |
| T | Słoneczna 77 | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków. |
| D | Słoneczna 76 | Wymiana 2 szt. dźwigów |
| T | Słoneczna 78 | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków. |
| T | Ściegiennego 49d | Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna. |
ADM Załęże
| Rodzaj funduszu | Lokalizacja | Zakres rzeczowy robót |
|---|---|---|
| P | Skrzeka 2a | Wymiana 2 pionów instalacji wod-kan |
| P | Gliwicka 220a | Remont sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem studni |
| P | Gliwicka 222-d | Remont skorodowanych skrzynek głównych zaworów gazowych (I etap) |
| P | Gliwicka 222-d | Remont domofonów |
| P | Gliwicka | Wymiana 2 pionów instalacji wod-kan – kontynuacja |
| P | Janasa 7a, Ondraszka 11, 19 | Remont instalacji elektrycznej zasilającej wentylatory i ich wymiana |
| P | Ondraszka 19 | Wymiana instalacji gazowej w korytarzach / 2 seg. |
| P | Janasa 3a,7a,15a, Ondraszka 11,19 | Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana ostatnich kondygnacji obiektów |
| T | Janasa 15a | Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków. |
| P | Wyplera 7 ef | PT remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wyplera 7 ef z uwzględnieniem normy N SEP-E-002 wraz z ze SIWZ kosztorysem inwestorskim , przedmiarem robót i zestawieniem materiałów. |
| P | Wyplera | Wymiana 2 pionów instalacji wod-kan – kontynuacja |
| P | Gliwicka | Roboty dachowe /naprawa, wymiana uszkodzonych nasad, wymiana lub uzupełnienie kominków kanalizacyjnych, naprawa tynków na kominach/ |
| P | fundusz remontowy podstawowy |
| T | fundusz remontowy termomodernizacyjny |
| D | fundusz remontowy dźwigów |
